<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7-beta1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>The History of Polygons</title>
	<link>http://www.blog.polygonismus.de</link>
	<description>Alles zum Thema Polygonismus, aktuelle News, Philosophie, Work in Progress....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 07:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	
	<item>
		<title>&#8220;Vision SternwARTe&#8221; 1. Wochenende</title>
		<description>So, das erste Wochende auf der Sternwarte haben wir (20 Künstler) hinter uns gebracht. Das Wetter war wirklich einzigartig (nicht zu warm und nicht zu kalt) so dass man bequem draußen vor dem Zelt sich legen konnte und den Strom an Besuchern genüßlich an sich vorbeiziehen lassen konnte. Die Resonanz ...</description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=1038</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecce Homo auf der Vision SternwARTe 2010, formerly as known &#8220;AstroArt&#8221;</title>
		<description>Diese Jahr gebe ich mein "alljährliches Stelldichein" auf der AstroArt in Hamburg Bergedorf. Die Ausstellung die im Jahr 2009 auf dem wunderschönen Parkgelände der Hamburger Sternwarte auf dem Gojenberg debütierte geht somit in ihr zweites Jahr. Neben den knapp 30 Künstlern die auf dem Gelände an zwei Wochenenden (6.8.- 8.8. ...</description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=1024</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecce Homo 95 &#8220;HEAVEN IS HELL&#8221;</title>
		<description>




Neuester Upload über meinem Flickr Account. Ecce Homo 95 "Heaven is Hell". Diese Szene umfasst mehr als 1200 Figuren, die man jetzt natürlich nicht alle hier im Ganzen sehen kann. Aber diese Menge an Figuren sind hauptsächlich für den detailreichen Hintergrund im oberen sowie unteren Bereich zuständig.


 </description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=1010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Head to Head Voting mit Ecce Homo 90 &#8220;VOTE&#8221;</title>
		<description>Der angesehene britische Kunsthändler Charles Saatchi hat eine angesehene Galerie in London und eine ebenso angesehene Onlingalerie im Internet. Dort wird von Zeit zu Zeit das sogenannte Head to Head Voting durchgeführt, wo jederman sich ein Profil anlegen kann und seine Bilder einem großen Publikum via Internet zeigen kann. Außerdem ...</description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=1004</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecce Homo 90 &#8220;Vote&#8221; zum Daily Deviation gew&#228;hlt</title>
		<description>Jeden Tag gibt es auf der, neben Flickr größten Bildcommunity des Internets (Deviant Art) eine Auswahl an Top Bilder (Fotos, Mangas, Paintings, Illustrationen etc.)
Meist ist es so das jemand (ein User)ein Bild vorschlägt (mit Begründung) und es dann irgendwie gewählt wird. Wie, hab ich allerdings noch nie herausgefunden.
Als ich vor ...</description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=992</link>
			</item>
	<item>
		<title>Work in Progress PHASE 3 ” Three Studies to feet of a killing”</title>
		<description>In der dritten Phase des Work in Progress habe ich nun, nachdem ich die sogenannte Mitteltafel auch in der Postbearbeitung abgeschlossen bearbeitet habe, die beiden Außentafeln in eine 3D Szene umgesetzt. Um die jeweiligen Figuren und Objekte sieht man sehr gut die "Polygonwolke" die ich aus Klonen der jeweiligen Figuren ...</description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=984</link>
			</item>
	<item>
		<title>Work in Progress PHASE 2 ” Three Studies to feet of a killing”</title>
		<description>In der jetzt nächsten Phase des Bildes habe ich sämtlich entscheidenden Figuren der Szene in einer 3d Szene fertigmodelliert. Da die Szene nicht naturgetreu nachgebildet werden soll sondern abstrakt verfremdet, habe ich sämtliche Figuren einmal kopiert und mit einem Explosionsmodifikator versehen. Dieser bewirkt nun das die Figuren auf der Basis ...</description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=970</link>
			</item>
	<item>
		<title>Work in Progress &#8221; Three Studies to feet of a killing&#8221; (The Death of nick berg)</title>
		<description>Im März, April des Jahres 2004 wurde der Geschäftsmann Nicholas Berg im Irak von einem Entführungs und Terrorkommando Al Qaidas unter der Führung des berüchtigten Abu Musab az-Zarqawi ermordet. Die Ermordung Nick Bergs wurd deshalb so bekannt weil Zarqawi und seine Gefolgsleute die Enthauptung des Geschäftsmannes mit einer Videokamera filmten ...</description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=949</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecce Homo Bilder jetzt auch &#252;ber MOPHO 101&#8230;..</title>
		<description>Einige meiner Bilder aus der Ecce Homo Serie (knapp ein Dutzend) sind jetzt auch über eine neue Fotografen und Künstlerplattform (MOPHO 101) als hochwertiger Lambdaprint zu erwerben.



Der Berliner, und ursprünglich aus Israel stammende Fotograf Rami Harcstark hat dieses Konzept fast alleine aus dem Boden gestampft. Das besondere an dieser Plattform ...</description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=929</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecce Homo 88 “When the ape loves the angel” als Plagiat &#252;berf&#252;hrt ?</title>
		<description>Diese Woche hatte ich ein wenig "virtuellen Stress" mit der bulgarisch/kanadischen Künstlerin Tanya Doskova. Was war geschehen und warum wird das neueste Bild aus der Ecce Homo Serie hier im Blog nicht über Flickr gepostet ?
Ich hatte mir erlaubt ihr Bild "Angel" in meinem technischen Stil und meiner Interpretationslust neu ...</description>
		<link>http://www.blog.polygonismus.de/?p=916</link>
			</item>
</channel>
</rss>
